<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausbau - Finanzierung - Immobilien &#187; Stadtteile Hamburg</title>
	<atom:link href="http://www.immo-partner.de/category/stadtteile-hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immo-partner.de</link>
	<description>Hausbau - Finanzierung - Immobilien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stilvoll in Hamburg Blankenese leben</title>
		<link>http://www.immo-partner.de/stilvoll-in-hamburg-blankenese-leben/2094/</link>
		<comments>http://www.immo-partner.de/stilvoll-in-hamburg-blankenese-leben/2094/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immo-Partner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blankenese]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-partner.de/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[An der Elbe gelegen geh&#246;rt der Stadtteil Hamburg Blankenese zu den beliebtesten Vierteln der Hansestadt. Zurzeit leben dort circa 12.800 Menschen auf einer Fl&#228;che von 7,7 Quadratkilometern. Der Ortsteil erstreckt sich &#252;ber einen Hang und bietet somit seinen Bewohnern einen exklusiven Blick &#252;ber das Elbtal und die Hamburger Innenstadt. Des Weiteren befinden sich dort alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2100" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Stilvoll-in-Hamburg-Blankenese-leben_istockphoto.com_.png"><img class="size-full wp-image-2100 " style="border: 1px solid black;" title="Stilvoll in Hamburg Blankenese leben" src="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Stilvoll-in-Hamburg-Blankenese-leben_istockphoto.com_.png" alt="Blankeneser Ufer" width="192" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: istock.com</p></div>
<p>An der Elbe gelegen geh&#246;rt der Stadtteil Hamburg Blankenese zu den beliebtesten Vierteln der Hansestadt. Zurzeit leben dort circa 12.800 Menschen auf einer Fl&#228;che von 7,7 Quadratkilometern. Der Ortsteil erstreckt sich &#252;ber einen Hang und bietet somit seinen Bewohnern einen exklusiven Blick &#252;ber das Elbtal und die Hamburger Innenstadt.</p>
<p>Des Weiteren befinden sich dort alle wichtigen Gesch&#228;fte des t&#228;glichen Bedarfs. Ausgedehnte Spazierg&#228;nge sind in den zahlreichen Parks und Gr&#252;nanlagen, wie zum Beispiel im R&#246;mischen Garten oder im Hessepark m&#246;glich. Auch die Anbindung an die Hamburger Innenstadt ist durch Nahverkehrsmittel gegeben. So hat man die M&#246;glichkeit, auch ohne Auto weitestgehend mobil zu sein. <span id="more-2094"></span><br />
<div class="centerG">
	<script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-5698725693337548";
		/* 336x280, Erstellt 02.12.09 */
		google_ad_slot = "3021166123";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
		google_ad_format = "336x280_as";
		google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_url = "808080"
		//-->
	</script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</div><br />
Unter anderem durch diese hervorragende Infrastruktur von Hamburg Blankenese sind die Immobilienpreise in dieser Region relativ hoch. F&#252;r eine Mietwohnung zahlt man im Durchschnitt 15 bis 25 Euro pro Quadratmeter. Will man sich ein Haus kaufen, muss man mit einem Preis ab 600.000 Euro rechnen.</p>
<p>Sehr begehrt sind in Hamburg Blankenese Luxuswohnungen und Villen. F&#252;r eine Villa mit Elbblick und qualtitativ hochwertiger Innenausstattung bezahlt man mindestens einen Kaufpreis von 2,2 Millionen Euro. Eigentumswohnungen sind dort sowohl als Jugendstilh&#228;user als auch im modernen Stil erh&#228;ltlich. Einen Anreiz zum Kauf dieser Immobilien in Hamburg Blankenese bieten auch die dazugeh&#246;rigen Grundst&#252;cksfl&#228;chen, die die Gr&#246;&#223;e eines Parks aufweisen k&#246;nnen. F&#252;r die Vermarktung der Geb&#228;ude sind in der Regel Makler zust&#228;ndig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-partner.de/stilvoll-in-hamburg-blankenese-leben/2094/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut versorgt im Hamburger Stadtteil Harburg</title>
		<link>http://www.immo-partner.de/gut-versorgt-im-hamburger-stadtteil-harburg/2082/</link>
		<comments>http://www.immo-partner.de/gut-versorgt-im-hamburger-stadtteil-harburg/2082/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immo-Partner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Harburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-partner.de/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg-Harburg ist ein Stadtteil im Hamburger S&#252;den und geh&#246;rt zum gleichnamigen Hamburger Bezirk. Er liegt an der S&#252;delbe und geh&#246;rt zu den beliebtesten Wohnlagen der Hansestadt. Harburg verf&#252;gt &#252;ber zahlreiche bekannte Bauwerke wie das Harburger Schloss und beheimatet au&#223;erdem den Hamburger Binnenhafen. Der Stadtteil ist ein Einzelhandelszentrum und verf&#252;gt au&#223;erdem &#252;ber viele Industrieunternehmen. Hamburg-Harburg ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2083" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Gut-versorgt-im-Hamburger-Stadtteil-Harburg_H.-Kowalewski_pixelio.de_.png"><img class="size-full wp-image-2083  " style="border: 1px solid black;" title="Gut versorgt im Hamburger Stadtteil Harburg" src="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Gut-versorgt-im-Hamburger-Stadtteil-Harburg_H.-Kowalewski_pixelio.de_.png" alt="Wildpark Schwarze Berge in Harburg" width="192" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: H. Kowalewski / pixelio.de</p></div>
<p>Hamburg-Harburg ist ein Stadtteil im Hamburger S&#252;den und geh&#246;rt zum gleichnamigen Hamburger Bezirk. Er liegt an der S&#252;delbe und geh&#246;rt zu den beliebtesten Wohnlagen der Hansestadt.</p>
<p>Harburg verf&#252;gt &#252;ber zahlreiche bekannte Bauwerke wie das Harburger Schloss und beheimatet au&#223;erdem den Hamburger Binnenhafen. Der Stadtteil ist ein Einzelhandelszentrum und verf&#252;gt au&#223;erdem &#252;ber viele Industrieunternehmen.</p>
<p>Hamburg-Harburg ist &#252;ber den &#246;ffentlichen Nahverkehr sehr gut mit Hamburgs Zentrum verbunden und erm&#246;glicht so jederzeit Ausfl&#252;ge in die belebte und beliebte Innenstadt. <span id="more-2082"></span><br />
<!-- WSA: ad in context singleCenterText not shown: too many ads --><br />
Das Bildungsangebot in Harburg reicht von zahlreichen Kinderg&#228;rten &#252;ber verschiedene Schulen (Grund- und Gesamtschule, Gymnasien, Ganztagsschule, Handelsschule usw.) bis hin zur Technischen Universit&#228;t Hamburg-Harburg.</p>
<p>Die Bebauung in Hamburg-Harburg ist gepr&#228;gt durch Mehrfamilienh&#228;user, weit dahinter liegen Einfamilien- und Reihenh&#228;user. Erfreulich ist der hohe Sanierungsstand der Altbauten. Das Immobilienangebot ist breit gef&#228;chert und bietet f&#252;r nahezu jeden Interessenten die passende Wohnung – vom Studenten &#252;ber junge Alleinstehende und Familien bis hin zu Senioren.</p>
<p>Studenten finden beispielsweise ein gro&#223;es Angebot an WGs und g&#252;nstigen Studentenwohnungen nahe des Campus der Technischen Universit&#228;t. So kostet ein Ein-Zimmer-Appartement mit etwa 30 m² zwischen 220 und 300 Euro Kaltmiete pro Monat.</p>
<p>Im Allgemeinen werden in Hamburg-Harburg je nach Lage und Ausstattung der Immobilien meist etwa 5 bis 12 Euro Kaltmiete pro m² f&#228;llig. Die Kaufpreise pro m² liegen bei H&#228;usern je nach Lage und Grundst&#252;cksgr&#246;&#223;e zwischen 1.200 und 8.000 Euro pro m². F&#252;r eine Wohnung werden etwa 1.300 bis 4.200 Euro pro m² angesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-partner.de/gut-versorgt-im-hamburger-stadtteil-harburg/2082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg Poppenb&#252;ttel – familienfreundliches Wohnen im Gr&#252;nen</title>
		<link>http://www.immo-partner.de/hamburg-poppenbuettel-familienfreundliches-wohnen-im-gruenen/2086/</link>
		<comments>http://www.immo-partner.de/hamburg-poppenbuettel-familienfreundliches-wohnen-im-gruenen/2086/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immo-Partner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Poppenbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-partner.de/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Stadtteil Poppenb&#252;ttel im Bezirksbereich Wandsbek ist einer der gr&#252;nsten Stadtteile der norddeutschen Hansestadt. Rund 22.000 Menschen leben heute in Hamburg Poppenb&#252;ttel, das erst Ende der 30er Jahre in die Stadt Hamburg eingemeindet wurde. Besonders Familien mit Kindern f&#252;hlen sich in Hamburg Poppenb&#252;ttel wohl, da der Stadtteil, als Mittelpunkt des Alstertales am Hochufer der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2087" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Hamburg-Poppenbuettel_familienfreundliches-Wohnen-im-Gruenen_Fotolia_5170658.png"><img class="size-full wp-image-2087 " style="border: 1px solid black;" title="Hamburg Poppenb&#252;ttel - familienfreundliches Wohnen im Gr&#252;nen" src="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Hamburg-Poppenbuettel_familienfreundliches-Wohnen-im-Gruenen_Fotolia_5170658.png" alt="Hamburg Poppenb&#252;ttel" width="192" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Fotolia.com</p></div>
<p>Der Hamburger Stadtteil Poppenb&#252;ttel im Bezirksbereich Wandsbek ist einer der gr&#252;nsten Stadtteile der norddeutschen Hansestadt. Rund 22.000 Menschen leben heute in Hamburg Poppenb&#252;ttel, das erst Ende der 30er Jahre in die Stadt Hamburg eingemeindet wurde.</p>
<p>Besonders Familien mit Kindern f&#252;hlen sich in Hamburg Poppenb&#252;ttel wohl, da der Stadtteil, als Mittelpunkt des Alstertales am Hochufer der Alster, mit viel idyllischer Natur aufwarten kann. Dar&#252;ber hinaus wurde Hamburg Poppenb&#252;ttel mittlerweile zu gro&#223;en Teilen als Landschaftsschutzgebiet deklariert, was die Attraktivit&#228;t vor allem f&#252;r Familien weiter gesteigert hat. <span id="more-2086"></span><br />
<!-- WSA: ad in context singleCenterText not shown: too many ads --><br />
Gerade weil der Stadtteil f&#252;r Familien so attraktiv geworden ist, besteht die Bebauung in Hamburg Poppenb&#252;ttel zum gr&#246;&#223;ten Teil aus Ein- und Zweifamilienh&#228;usern mit gro&#223;en G&#228;rten. F&#252;r den Kauf eines solchen Hauses liegen die Preise bei durchschnittlich rund 2050 Euro pro Quadratmeter. Die meisten der Ein- und Zweifamilienh&#228;user sind dabei Neubauten aus der Mitte beziehungsweise Ende des 20. Jahrhunderts, die auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Fl&#228;chen errichtet wurden. Der Anteil der Altbauten im Stadtteil ist dagegen vergleichsweise gering, ebenso wie der Anteil an Mehrfamilienh&#228;usern.</p>
<p>Wer eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mieten m&#246;chte, muss im Vergleich zu anderen Hamburger Stadtteilen etwas tiefer in die Tasche greifen. Neben den familienfreundlichen Ein- und Zweifamilienh&#228;usern, bietet der Stadtteil im Hamburger Norden auch eine Reihe von exklusiven Eigentumswohnungen. In unmittelbarer N&#228;he der Alster finden sich dar&#252;ber hinaus auch repr&#228;sentative Villen und Landsitze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-partner.de/hamburg-poppenbuettel-familienfreundliches-wohnen-im-gruenen/2086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielfalt abseits der Gro&#223;stadthektik in Hamburg Bergedorf</title>
		<link>http://www.immo-partner.de/vielfalt-abseits-der-grossstadthektik-in-hamburg-bergedorf/2090/</link>
		<comments>http://www.immo-partner.de/vielfalt-abseits-der-grossstadthektik-in-hamburg-bergedorf/2090/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immo-Partner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergedorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-partner.de/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Der Stadtteil Hamburg Bergedorf, gelegen im S&#252;dosten der Hansestadt, ist das wirtschaftliche Zentrum des gleichnamigen Stadtbezirks und beherbergt &#252;ber 40.000 Einwohner. Der Stadtteil ist aufgrund seiner Infrastruktur und seiner Vielfalt ein beliebter Wohnort. Die Lage an der Bille und das naturgesch&#252;tzte Waldgebiet dienen als Naherholungsgebiet und Zuflucht aus dem Stadtleben. Im Zentrum von Hamburg Bergedorf befinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2091" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Vielfalt-abseits-der-Gro&#223;stadthektik-in-Hamburg-Bergedorf_Anne-Berm&#252;ller_pixelio.de_eig.nur_.redaktionell.png"><img class="size-full wp-image-2091 " style="border: 1px solid black;" title="Vielfalt abseits der Gro&#223;stadthektik in Hamburg Bergedorf" src="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Vielfalt-abseits-der-Gro&#223;stadthektik-in-Hamburg-Bergedorf_Anne-Berm&#252;ller_pixelio.de_eig.nur_.redaktionell.png" alt="Bergedorfer Schloss" width="192" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Anne Berm&#252;ller / pixelio.de</p></div>
<p>Der Stadtteil Hamburg Bergedorf, gelegen im S&#252;dosten der Hansestadt, ist das wirtschaftliche Zentrum des gleichnamigen Stadtbezirks und beherbergt &#252;ber 40.000 Einwohner. Der Stadtteil ist aufgrund seiner Infrastruktur und seiner Vielfalt ein beliebter Wohnort.</p>
<p>Die Lage an der Bille und das naturgesch&#252;tzte Waldgebiet dienen als Naherholungsgebiet und Zuflucht aus dem Stadtleben. Im Zentrum von Hamburg Bergedorf befinden sich zahlreiche Monumente, darunter das Schloss Bergedorf und der Wasserturm. <span id="more-2090"></span><br />
<!-- WSA: ad in context singleCenterText not shown: too many ads --><br />
F&#252;r den t&#228;glichen Bedarf bietet die Fu&#223;g&#228;ngerzone eine gro&#223;e Vielfalt an Gesch&#228;ften, wie zum Beispiel Superm&#228;rkte, Bekleidungsgesch&#228;fte, Friseure oder Elektronikfachgesch&#228;fte. Restaurants und Bars runden das traditionsreiche Stadtleben ab.</p>
<p>Auch im Bereich Immobilien geh&#246;rt Hamburg Bergedorf zu den beliebten Stadtteilen, da dieser eine gro&#223;e Bandbreite an verschiedenen Wohnformen aufweist. So ist es m&#246;glich, sich dort ein Haus oder eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen. F&#252;r eine Mietwohnung muss man mit einem Quadratmeterpreis zwischen 8 und 15 Euro rechnen. Eigentumswohnungen liegen bei 1.500 bis 3.500 Euro pro Quadratmeter.</p>
<p>Die h&#228;ufigere Wohnform ist die Anmietung einer Wohnung. Man kann im Villenviertel in neu sanierten Jugendstilh&#228;usern das luxuri&#246;se Ambiente genie&#223;en oder an der Peripherie des Stadtteils in ein Neubauhaus ziehen. Die Immobilien in Hamburg Bergedorf sind aufgrund der Vielzahl an Kinderg&#228;rten und Einrichtungen besonders f&#252;r junge Familien geeignet. Auch das Zentrum von Hamburg ist mit &#246;ffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, weshalb Hamburg Bergedorf eine optimale L&#246;sung f&#252;r Gro&#223;st&#228;dter bietet, die gern in ruhiger Lage wohnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-partner.de/vielfalt-abseits-der-grossstadthektik-in-hamburg-bergedorf/2090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg Altona bietet Villen und Wohnblocks</title>
		<link>http://www.immo-partner.de/hamburg-altona-bietet-villen-und-wohnblocks/2075/</link>
		<comments>http://www.immo-partner.de/hamburg-altona-bietet-villen-und-wohnblocks/2075/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 06:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immo-Partner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-partner.de/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Bis Ende der 30er Jahre eine selbstst&#228;ndige holsteinische Stadt, ist Hamburg Altona heute der westlichste Bezirk der norddeutschen Hansestadt Hamburg. Auf einer Fl&#228;che von knapp 79 Quadratkilometern leben rund eine Viertelmillion Menschen in diesem Stadtteil, der an die Hamburger Bezirke Mitte und Eimsb&#252;ttel grenzt und gemeinsame Grenzen mit den Bundesl&#228;ndern Schleswig-Holstein und Niedersachsen besitzt. Bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2076" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Altona_Dockland_Bernd-Sterzl_pixelio.de_192x144-.png"><img class="size-full wp-image-2076 " style="border: 1px solid black;" title="Dockland - Altona" src="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Altona_Dockland_Bernd-Sterzl_pixelio.de_192x144-.png" alt="Dockland - Altona" width="192" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Bernd Sterzl / pixelio.de</p></div>
<p>Bis Ende der 30er Jahre eine selbstst&#228;ndige holsteinische Stadt, ist Hamburg Altona heute der westlichste Bezirk der norddeutschen Hansestadt Hamburg. Auf einer Fl&#228;che von knapp 79 Quadratkilometern leben rund eine Viertelmillion Menschen in diesem Stadtteil, der an die Hamburger Bezirke Mitte und Eimsb&#252;ttel grenzt und gemeinsame Grenzen mit den Bundesl&#228;ndern Schleswig-Holstein und Niedersachsen besitzt.<br />
<!-- WSA: ad in context singleCenterText not shown: too many ads --><br />
<span id="more-2075"></span></p>
<p>Bis heute ist Hamburg Altona ein sehr bunter Stadtteil geblieben, was sich auch an den Immobilien des Bezirkes ablesen l&#228;sst. Der Immobilienmarkt von Hamburg Altona ist bunt - von Wohnblocks und Mehrfamilienh&#228;user &#252;ber Reihenh&#228;user bis hin zu gro&#223;en Villen sind viele Wohnformen vertreten. Im Stadtteil Altona-Nord beispielsweise dominieren Wohnblocks und Mehrfamilienh&#228;user.</p>
<p>Da die Mieten in diesem Stadtteil vergleichsweise g&#252;nstig sind, zieht der Stadtteil besonders Familien an. &#196;hnliches gilt f&#252;r die Stadtteile Altona-Altstadt und Ottensen, die ebenfalls zu Hamburg Altona geh&#246;ren. Auch hier &#252;berwiegt bei der Bebauung der so genannte Geschosswohnungsbau.</p>
<p>Etwas anders stellt sich das Bild in den Stadtteilen Bahrenfeld, Gro&#223; Flottbeck, Iserbrook, Lurup und Osdorf dar. Hier leben deutlich weniger Menschen als in Altona-Altstadt, Altona-Nord und Ottensen, es &#252;berwiegt eine gemischte Bebauung aus Mehr- und Einfamilienh&#228;usern.</p>
<p>Ein wiederum g&#228;nzlich anderes Bild ergibt sich, wenn man die Stadtteile Blankenese, Nienstedten, Othmarchen und Rissen betrachtet. In diesen Teilen von Hamburg Altona &#252;berwiegen bei den Immobilien Einzelh&#228;user sowie Villen, die Miet- und Kaufpreise geh&#246;ren teilweise zu den h&#246;chsten in Hamburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-partner.de/hamburg-altona-bietet-villen-und-wohnblocks/2075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Stadtteil Hamburg Barmbek – Wohnen im gr&#252;nen Zentrum</title>
		<link>http://www.immo-partner.de/der-stadtteil-hamburg-barmbek-wohnen-im-gruenen-zentrum/2071/</link>
		<comments>http://www.immo-partner.de/der-stadtteil-hamburg-barmbek-wohnen-im-gruenen-zentrum/2071/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immo-Partner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barmbek]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-partner.de/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Im Nordosten der Hansestadt liegt der Stadtteil Hamburg Barmbek. Das ehemalige Dorf wurde bereits im Jahr 1894 eingemeindet und geh&#246;rt heute mit zu den kulturellen und erlebnisorientierten Anziehungspunkten der Stadt. Aufgrund der starken Zerst&#246;rung, die Barmbek im Jahr 1943 durch die kriegsbedingten Luftangriffe erfahren musste, wurden viele Geb&#228;ude und wichtige Einrichtungen zerst&#246;rt. Dieses Geschehen gab dem Ortsteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2072" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Am_Osterbekkanal_Bernd-Sterzl_pixelio.de_192x144.png"><img class="size-full wp-image-2072 " style="border: 1px solid black;" title="Am Osterbekkanal - Hamburg Barmbek" src="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Am_Osterbekkanal_Bernd-Sterzl_pixelio.de_192x144.png" alt="Am Osterbekkanal - Hamburg Barmbek" width="192" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Bernd Sterzl / pixelio.de</p></div>
<p>Im Nordosten der Hansestadt liegt der Stadtteil Hamburg Barmbek. Das ehemalige Dorf wurde bereits im Jahr 1894 eingemeindet und geh&#246;rt heute mit zu den kulturellen und erlebnisorientierten Anziehungspunkten der Stadt.</p>
<p>Aufgrund der starken Zerst&#246;rung, die Barmbek im Jahr 1943 durch die kriegsbedingten Luftangriffe erfahren musste, wurden viele Geb&#228;ude und wichtige Einrichtungen zerst&#246;rt. Dieses Geschehen gab dem Ortsteil die M&#246;glichkeit, neue Immobilien zu bauen und ein neues Stadtbild zu schaffen. <span id="more-2071"></span><br />
<!-- WSA: ad in context singleCenterText not shown: too many ads --><br />
Heute besitzt Hamburg Barmbek ein lukratives Einkaufszentrum und bietet seinen rund 31.000 Einwohnern gen&#252;gend Wohnraum in verschiedenen Immobilien. So kann man dort Wohnungen oder Einfamilienh&#228;user kaufen. Das Mieten ist jedoch die dominierende Wohnform in diesem Ortsteil.</p>
<p>Die H&#228;user sind vor allem in rotem Backstein gehalten und erinnern an die Bauarchitektur des fr&#252;hen 19.Jahrhunderts. Auch Neubauprojekte, wie in der Bachstra&#223;e 94, werden an diese Au&#223;enarchitektur angepasst. Die Mietpreise liegen in Hamburg Barmbek bei ungef&#228;hr 8 bis 12 Euro pro Quadratmeter f&#252;r eine standardgem&#228;&#223;e Wohnung.</p>
<p>Neben diesen Kriterien bietet der Stadtteil seinen Bewohnern auch viele Freizeitm&#246;glichkeiten. In den Gr&#252;nanlagen mit Wanderwegen und dem nahegelegenen Stadtpark ist ausreichend Raum f&#252;r ausgedehnte Spazierg&#228;nge. Am Abend kann man in Hamburg Barmbek in den Bars und Restaurants den Abend ausklingen lassen. Um einen problemlosen Zugang zur Innenstadt gew&#228;hrleisten zu k&#246;nnen, fahren regelm&#228;&#223;ig Stra&#223;enbahnen zwischen beiden Ortsteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-partner.de/der-stadtteil-hamburg-barmbek-wohnen-im-gruenen-zentrum/2071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg Sternschanze – buntes Szeneviertel im Hamburger Norden</title>
		<link>http://www.immo-partner.de/hamburg-sternschanze-buntes-szeneviertel-im-hamburger-norden/2067/</link>
		<comments>http://www.immo-partner.de/hamburg-sternschanze-buntes-szeneviertel-im-hamburger-norden/2067/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immo-Partner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtteile Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschanze]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-partner.de/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit der so genannten HafenCity geh&#246;rt der Stadtteil Hamburg Sternschanze zu den j&#252;ngsten Vierteln der norddeutschen Hansestadt. Er entstand erst im Jahre 2008 im Rahmen einer Gebietsreform. Inzwischen leben hier rund 8.000 Einwohner auf 0,47 Quadratkilometern. Der Stadtteil grenzt an die Hamburger Bezirke St. Pauli, Altona-Altstadt, Eimsb&#252;ttel und Rotherbaum. W&#228;hrend es in den 70er Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2068" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Schanzenpark_Wasserturm_Bernd-Sterzl_pixelio.de_192x144.png"><img class="size-full wp-image-2068 " style="border: 1px solid black;" title="Schanzenpark mit Wasserturm" src="http://www.immo-partner.de/wp-content/uploads/2010/10/Schanzenpark_Wasserturm_Bernd-Sterzl_pixelio.de_192x144.png" alt="Schanzenpark mit Wasserturm" width="192" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Bernd Sterzl / pixelio.de</p></div>
<p>Gemeinsam mit der so genannten HafenCity geh&#246;rt der Stadtteil Hamburg Sternschanze zu den j&#252;ngsten Vierteln der norddeutschen Hansestadt. Er entstand erst im Jahre 2008 im Rahmen einer Gebietsreform. Inzwischen leben hier rund 8.000 Einwohner auf 0,47 Quadratkilometern. Der Stadtteil grenzt an die Hamburger Bezirke St. Pauli, Altona-Altstadt, Eimsb&#252;ttel und Rotherbaum.</p>
<p><span id="more-2067"></span></p>
<p>W&#228;hrend es in den 70er Jahren vor allem junge Familien mit kleinen Kindern nach Hamburg Sternschanze zog, ist das Viertel heute als Szeneviertel ein bekannter und beliebter Treffpunkt. Bars und Clubs, aber auch kleine individuelle Gesch&#228;fte machen Hamburg Sternschanze zu einem beliebten Wohnviertel f&#252;r Szeneg&#228;nger, K&#252;nstler und Studenten.<br />
<!-- WSA: ad in context singleCenterText not shown: too many ads --></p>
<p>Mit zu diesem Image beigetragen hat sicherlich auch die Tatsache, dass das Viertel Hamburg Sternschanze &#252;ber eine nahezu geschlossene Altbau-Bebauung verf&#252;gt. Zwar gibt es auch hier im Viertel Neubauten, ihr Anteil an der Gesamtbebauung ist jedoch, vor allem verglichen mit anderen Stadtteilen der Hansestadt, sehr gering.</p>
